L’associazione ha elaborato una scheda di valutazione delle escursioni proposte: ha inserito nuovi gradi di valutazione che possono aiutare i soci a comprendere meglio l’itinerario e a valutare la propria preparazione fisica per affrontare l’escursione.
|
FACILE | FACILE MEDIO | MEDIO | MEDIO IMPEGNATIVO | IMPEGNATIVO |
DISTANZA PERCORSA | < 10 km | 10/15 km | 15/20 km | > 20 km | > 25 km |
ORE DI CAMMINO | < 4 ore | < 5 ore | 4/6 ore | 5/7 ore | > 7 ore |
DISLIVELLO IN SALITA | < 300 m | 300/600 m | 600/900 m | 900/1200 m | > 1200 m |
DISLIVELLO IN DISCESA | < 500 m | 500/800 m | 800/1000 m | 1000/1500 m | > 1500 m |
CARATTERISTICHE TERRENO | pianeggiante non sconnesso (strade bianche, selciato) | pianeggiante / sconnesso (mulattiere, sentieri ben battuti) | sconnesso (sentieri tracciati con gradoni e breccia libera) | diversi tipi di fondo: da sconnesso, sdrucciolevole, fangoso, con neve | sdrucciolevole, scivoloso, roccette, neve |
ZAINO E LOGISTICA | zaino < 20 lt. | zaino 20/40 lt. | zaino > 40 lt. | zaino > 50 lt. | zaino > 60 lt.; pernottamento in tenda o bivacco |
ALLENAMENTO NECESSARIO, AUTOVALUTAZIONE | per iniziare,
buona salute |
minimo,
buona salute |
“cammino regolarmente ho effettuato del dislivello” | “sono allenato e posso percorrere trek di più giorni/ dislivello” | “ho un buon allenamento, ho l’attrezzatura necessaria e sono disposto a condizioni impegnative” |